ELBOW 90°
ELBOW 90° PE 100 SDR11
d | Article No | le | Z | s | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
20 | 001 117 0021 0020 | 41 | 63 | 3,0 | 0,020 | 60 |
25 | 001 117 0021 0025 | 41 | 63 | 3,0 | 0,030 | 60 |
32 | 001 117 0021 0032 | 44 | 72 | 3,0 | 0,042 | 50 |
40 | 001 117 0021 0040 | 49 | 80 | 3,7 | 0,072 | 42 |
50 | 001 117 0021 0050 | 55 | 92 | 4,6 | 0,132 | 25 |
63 | 001 117 0021 0063 | 63 | 111 | 5,8 | 0,214 | 30 |
75 | 001 117 0021 0075 | 70 | 126 | 6,8 | 0,418 | 30 |
90 | 001 117 0021 0090 | 79 | 145 | 8,2 | 0,654 | 20 |
110 | 001 117 0021 0110 | 82 | 161 | 10,0 | 1,084 | 12 |
125 | 001 117 0021 0125 | 87 | 173 | 11,4 | 1,448 | 12 |
140 | 001 117 0021 0140 | 92 | 195 | 12,7 | 2,152 | 8 |
160 | 001 117 0021 0160 | 98 | 205 | 14,6 | 2,934 | 4 |
180 | 001 117 0021 0180 | 105 | 230 | 16,4 | 4,000 | 4 |
200 | 001 117 0021 0200 | 112 | 245 | 18,2 | 5,892 | 4 |
225 | 001 117 0021 0225 | 120 | 264 | 20,5 | 7,220 | 2 |
250 | 001 117 0021 0250 | 129 | 292 | 22,7 | 10,200 | 1 |
280 | 001 117 0021 0280 | 139 | 340 | 25,4 | 15,442 | 1 |
315 | 001 117 0021 0315 | 150 | 370 | 28,6 | 20,830 | 1 |
355 | 001 117 0021 0355 | 164 | 401 | 32,3 | 30,420 | 1 |
400 | 001 117 0021 0400 | 179 | 451 | 36,4 | 43,330 | 1 |
ELBOW 90° PE 100 SDR17
d | Article No | le | Z | s | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
63 | 001 115 0021 0063 | 63 | 111 | 3,8 | 0,215 | 30 |
75 | 001 115 0021 0075 | 70 | 126 | 4,5 | 0,312 | 30 |
90 | 001 115 0021 0090 | 79 | 145 | 5,4 | 0,472 | 20 |
110 | 001 115 0021 0110 | 82 | 161 | 6,6 | 0,768 | 12 |
125 | 001 115 0021 0125 | 87 | 173 | 7,4 | 1,040 | 12 |
140 | 001 115 0021 0140 | 92 | 195 | 8,3 | 1,488 | 8 |
160 | 001 115 0021 0160 | 98 | 205 | 9,5 | 2,218 | 4 |
180 | 001 115 0021 0180 | 105 | 230 | 10,7 | 2,864 | 4 |
200 | 001 115 0021 0200 | 112 | 245 | 11,9 | 4,362 | 4 |
225 | 001 115 0021 0225 | 120 | 264 | 13,4 | 5,168 | 2 |
250 | 001 115 0021 0250 | 129 | 292 | 14,8 | 7,476 | 1 |
280 | 001 115 0021 0280 | 139 | 340 | 16,6 | 11,430 | 1 |
315 | 001 115 0021 0315 | 150 | 370 | 18,7 | 15,684 | 1 |
355 | 001 115 0021 0355 | 164 | 401 | 21,1 | 21,100 | 1 |
400 | 001 115 0021 0400 | 179 | 451 | 23,7 | 30,450 | 1 |