TEE 90°, EQUAL
TEE 90°, EQUAL PE 100 SDR11
d | Article No | L | le | Z | s | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
20 | 001 117 0041 0020 | 148 | 41 | 74 | 3,0 | 0,038 | 50 |
25 | 001 117 0041 0025 | 158 | 41 | 78 | 3,0 | 0,054 | 40 |
32 | 001 117 0041 0032 | 166 | 44 | 84 | 3,0 | 0,074 | 30 |
40 | 001 117 0041 0040 | 188 | 49 | 96 | 3,7 | 0,134 | 50 |
50 | 001 117 0041 0050 | 229 | 55 | 114 | 4,6 | 0,242 | 47 |
63 | 001 117 0041 0063 | 216 | 63 | 107 | 5,8 | 0,384 | 36 |
75 | 001 117 0041 0075 | 261 | 70 | 130 | 6,8 | 0,560 | 22 |
90 | 001 117 0041 0090 | 290 | 79 | 142 | 8,2 | 0,892 | 14 |
110 | 001 117 0041 0110 | 327 | 82 | 162 | 10,0 | 1,580 | 14 |
125 | 001 117 0041 0125 | 356 | 87 | 178 | 11,4 | 2,204 | 8 |
140 | 001 117 0041 0140 | 380 | 92 | 189 | 12,7 | 2,751 | 6 |
160 | 001 117 0041 0160 | 417 | 98 | 208 | 14,6 | 4,130 | 4 |
180 | 001 117 0041 0180 | 458 | 105 | 225 | 16,4 | 5,658 | 3 |
200 | 001 117 0041 0200 | 481 | 112 | 236 | 18,2 | 7,490 | 2 |
225 | 001 117 0041 0225 | 527 | 120 | 260 | 20,5 | 10,126 | 2 |
250 | 001 117 0041 0250 | 590 | 129 | 292 | 22,7 | 13,768 | 2 |
280 | 001 117 0041 0280 | 690 | 139 | 340 | 25,4 | 21,564 | 1 |
315 | 001 117 0041 0315 | 712 | 150 | 352 | 28,6 | 27,066 | 1 |
355 | 001 117 0041 0355 | 789 | 164 | 394 | 32,3 | 36,830 | 1 |
400 | 001 117 0041 0400 | 877 | 179 | 439 | 36,4 | 55,760 | 1 |
TEE 90°, EQUAL PE 100 SDR17
d | Article No | L | le | Z | s | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
63 | 001 115 0041 0063 | 225 | 63 | 114 | 3,8 | 0,310 | 36 |
75 | 001 115 0041 0075 | 261 | 70 | 130 | 4,5 | 0,434 | 22 |
90 | 001 115 0041 0090 | 290 | 79 | 142 | 5,4 | 0,676 | 14 |
110 | 001 115 0041 0110 | 327 | 82 | 162 | 6,6 | 1,232 | 14 |
125 | 001 115 0041 0125 | 356 | 87 | 178 | 7,4 | 1,626 | 8 |
140 | 001 115 0041 0140 | 378 | 92 | 189 | 8,3 | 2,028 | 6 |
160 | 001 115 0041 0160 | 417 | 98 | 208 | 9,5 | 3,076 | 4 |
180 | 001 115 0041 0180 | 458 | 105 | 225 | 10,7 | 4,140 | 3 |
200 | 001 115 0041 0200 | 481 | 112 | 236 | 11,9 | 5,222 | 2 |
225 | 001 115 0041 0225 | 527 | 120 | 260 | 13,4 | 7,350 | 2 |
250 | 001 115 0041 0250 | 590 | 129 | 292 | 14,8 | 9,858 | 2 |
280 | 001 115 0041 0280 | 690 | 139 | 340 | 16,6 | 15,856 | 1 |
315 | 001 115 0041 0315 | 712 | 150 | 352 | 18,7 | 19,200 | 1 |
355 | 001 115 0041 0355 | 789 | 164 | 394 | 21,1 | 27,280 | 1 |
400 | 001 115 0041 0400 | 877 | 179 | 439 | 23,7 | 38,250 | 1 |