TEE 90°, REDUCED
TEE 90°, REDUCED PE 100 SDR11
d1 | d2 | Article No | L | le1 | le2 | Z | s1 | s2 | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
50 | 40 | 001 117 0042 0051 | 229 | 55 | 49 | 94 | 5,8 | 3,7 | 0,210 | 32 |
50 | 32 | 001 117 0042 0052 | 229 | 55 | 44 | 88 | 5,8 | 3,0 | 0,192 | 32 |
50 | 25 | 001 117 0042 0053 | 229 | 55 | 41 | 85 | 5,8 | 3,0 | 0,180 | 32 |
63 | 50 | 001 117 0042 0064 | 216 | 63 | 55 | 103 | 5,8 | 4,6 | 0,346 | 36 |
63 | 40 | 001 117 0042 0065 | 216 | 63 | 49 | 95 | 5,8 | 3,7 | 0,312 | 36 |
63 | 32 | 001 117 0042 0066 | 216 | 63 | 44 | 89 | 5,8 | 3,0 | 0,304 | 36 |
75 | 63 | 001 117 0042 0076 | 261 | 70 | 63 | 121 | 6,8 | 5,8 | 0,522 | 22 |
75 | 50 | 001 117 0042 0077 | 261 | 70 | 55 | 113 | 6,8 | 4,6 | 0,480 | 22 |
75 | 40 | 001 117 0042 0078 | 261 | 70 | 49 | 106 | 6,8 | 3,7 | 0,454 | 22 |
75 | 32 | 001 117 0042 0079 | 260 | 70 | 44 | 100 | 6,8 | 3,0 | 0,450 | 22 |
90 | 75 | 001 117 0042 0091 | 290 | 79 | 70 | 136 | 8,2 | 6,8 | 0,834 | 14 |
90 | 63 | 001 117 0042 0092 | 290 | 79 | 63 | 132 | 8,2 | 5,8 | 0,790 | 14 |
90 | 50 | 001 117 0042 0093 | 290 | 79 | 55 | 124 | 8,2 | 4,6 | 0,748 | 14 |
110 | 90 | 001 117 0042 0111 | 327 | 82 | 79 | 157 | 10,0 | 8,2 | 1,422 | 14 |
110 | 75 | 001 117 0042 0112 | 327 | 82 | 70 | 151 | 10,0 | 6,8 | 1,356 | 14 |
110 | 63 | 001 117 0042 0113 | 327 | 82 | 63 | 149 | 10,0 | 5,8 | 1,318 | 14 |
110 | 50 | 001 117 0042 0114 | 327 | 82 | 55 | 147 | 10,0 | 4,6 | 1,282 | 14 |
110 | 32 | 001 117 0042 0116 | 327 | 82 | 55 | 140 | 10,0 | 3,0 | 1,232 | 14 |
125 | 110 | 001 117 0042 0126 | 356 | 87 | 82 | 176 | 11,4 | 10,0 | 2,082 | 8 |
125 | 90 | 001 117 0042 0127 | 356 | 87 | 79 | 172 | 11,4 | 8,2 | 2,000 | 8 |
125 | 63 | 001 117 0042 0129 | 356 | 87 | 63 | 154 | 11,4 | 5,8 | 1,740 | 8 |
140 | 125 | 001 117 0042 0141 | 380 | 92 | 87 | 184 | 12,7 | 11,4 | 2,612 | 6 |
140 | 110 | 001 117 0042 0142 | 380 | 92 | 82 | 179 | 12,7 | 10,0 | 2,542 | 6 |
140 | 90 | 001 117 0042 0143 | 380 | 92 | 79 | 175 | 12,7 | 8,2 | 2,414 | 6 |
160 | 140 | 001 117 0042 0161 | 417 | 98 | 92 | 200 | 14,6 | 12,7 | 3,838 | 4 |
160 | 125 | 001 117 0042 0162 | 417 | 98 | 87 | 200 | 14,6 | 11,4 | 3,754 | 4 |
160 | 110 | 001 117 0042 0163 | 417 | 98 | 82 | 195 | 14,6 | 10,0 | 3,660 | 4 |
160 | 90 | 001 117 0042 0164 | 417 | 98 | 79 | 187 | 14,6 | 8,2 | 3,334 | 5 |
160 | 75 | 001 117 0042 0165 | 417 | 98 | 70 | 182 | 14,6 | 6,8 | 3,428 | 5 |
160 | 63 | 001 117 0042 0166 | 417 | 98 | 63 | 175 | 14,6 | 5,8 | 3,430 | 5 |
180 | 160 | 001 117 0042 0181 | 458 | 105 | 98 | 222 | 16,4 | 14,6 | 5,346 | 3 |
180 | 125 | 001 117 0042 0183 | 458 | 105 | 87 | 215 | 16,4 | 11,4 | 5,086 | 3 |
180 | 110 | 001 117 0042 0184 | 458 | 105 | 82 | 210 | 16,4 | 10,0 | 4,950 | 3 |
180 | 90 | 001 117 0042 0185 | 458 | 105 | 79 | 206 | 16,4 | 8,2 | 4,818 | 3 |
200 | 160 | 001 117 0042 0202 | 481 | 112 | 98 | 227 | 18,2 | 14,6 | 6,820 | 3 |
200 | 125 | 001 117 0042 0204 | 481 | 112 | 87 | 225 | 18,2 | 11,4 | 6,464 | 3 |
200 | 110 | 001 117 0042 0205 | 481 | 112 | 82 | 211 | 18,2 | 10,0 | 6,324 | 3 |
200 | 90 | 001 117 0042 0206 | 481 | 112 | 79 | 207 | 18,2 | 8,2 | 6,200 | 3 |
200 | 63 | 001 117 0042 0208 | 481 | 112 | 63 | 191 | 18,2 | 5,8 | 6,170 | 3 |
225 | 160 | 001 117 0042 0228 | 527 | 120 | 98 | 242 | 20,5 | 14,6 | 9,120 | 2 |
225 | 125 | 001 117 0042 0230 | 527 | 120 | 87 | 239 | 20,5 | 11,4 | 8,930 | 2 |
225 | 110 | 001 117 0042 0231 | 527 | 120 | 82 | 226 | 20,5 | 10,0 | 8,750 | 2 |
225 | 90 | 001 117 0042 0232 | 527 | 120 | 79 | 222 | 20,5 | 8,2 | 8,728 | 2 |
250 | 225 | 001 117 0042 0251 | 590 | 129 | 120 | 285 | 22,7 | 20,5 | 13,264 | 2 |
250 | 200 | 001 117 0042 0252 | 590 | 129 | 112 | 278 | 22,7 | 18,2 | 12,607 | 2 |
250 | 160 | 001 117 0042 0254 | 590 | 129 | 98 | 267 | 22,7 | 14,6 | 11,950 | 2 |
250 | 125 | 001 117 0042 0256 | 590 | 129 | 87 | 252 | 22,7 | 11,4 | 11,630 | 2 |
250 | 110 | 001 117 0042 0257 | 590 | 129 | 82 | 251 | 22,7 | 10,0 | 11,690 | 2 |
250 | 90 | 001 117 0042 0258 | 590 | 129 | 79 | 243 | 22,7 | 8,2 | 11,428 | 2 |
280 | 250 | 001 117 0042 0281 | 685 | 139 | 129 | 331 | 25,4 | 22,7 | 20,175 | 1 |
280 | 225 | 001 117 0042 0282 | 690 | 139 | 120 | 320 | 25,4 | 20,5 | 19,700 | 1 |
280 | 200 | 001 117 0042 0283 | 690 | 139 | 112 | 316 | 25,4 | 18,2 | 18,932 | 1 |
280 | 160 | 001 117 0042 0285 | 690 | 139 | 98 | 302 | 25,4 | 14,6 | 18,186 | 1 |
280 | 110 | 001 117 0042 0288 | 690 | 139 | 82 | 290 | 25,4 | 10,0 | 17,890 | 1 |
315 | 250 | 001 117 0042 0317 | 712 | 150 | 129 | 332 | 28,6 | 22,7 | 25,420 | 1 |
315 | 225 | 001 117 0042 0318 | 712 | 150 | 120 | 325 | 28,6 | 20,5 | 24,920 | 1 |
315 | 200 | 001 117 0042 0319 | 712 | 150 | 112 | 317 | 28,6 | 18,2 | 24,300 | 1 |
315 | 160 | 001 117 0042 0321 | 712 | 150 | 98 | 303 | 28,6 | 14,6 | 23,860 | 1 |
315 | 110 | 001 117 0042 0324 | 712 | 150 | 82 | 293 | 28,6 | 10,0 | 22,746 | 1 |
* 355 | 315 | 001 117 3042 0356 | 789 | 164 | 150 | 594 | 32,3 | 28,6 | 42,100 | 1 |
* 355 | 250 | 001 117 3042 0358 | 789 | 164 | 129 | 796 | 32,3 | 22,7 | 45,610 | 1 |
* 355 | 225 | 001 117 3042 0359 | 789 | 164 | 120 | 796 | 32,3 | 18,2 | 45,000 | 1 |
* 400 | 315 | 001 117 3042 0402 | 877 | 179 | 150 | 630 | 36,4 | 28,6 | 56,830 | 1 |
* 400 | 250 | 001 117 3042 0404 | 877 | 179 | 129 | 833 | 36,4 | 22,7 | 60,400 | 1 |
* 400 | 225 | 001 117 3042 0405 | 877 | 179 | 120 | 833 | 36,4 | 18,2 | 59,820 | 1 |
TEE 90°, REDUCED PE 100 SDR17
d1 | d2 | Article No | L | le1 | le2 | Z | s1 | s2 | Weight | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Piece | |
75 | 63 | 001 115 0042 0076 | 261 | 70 | 63 | 121 | 4,5 | 3,8 | 0,382 | 22 |
90 | 75 | 001 115 0042 0091 | 290 | 79 | 70 | 136 | 5,4 | 4,5 | 0,612 | 14 |
90 | 63 | 001 115 0042 0092 | 290 | 79 | 63 | 132 | 5,4 | 3,8 | 0,614 | 14 |
110 | 90 | 001 115 0042 0111 | 327 | 82 | 79 | 157 | 6,6 | 5,4 | 1,100 | 14 |
110 | 75 | 001 115 0042 0112 | 327 | 82 | 70 | 151 | 6,6 | 4,5 | 1,034 | 14 |
110 | 63 | 001 115 0042 0113 | 327 | 82 | 63 | 149 | 6,6 | 3,8 | 1,020 | 14 |
125 | 110 | 001 115 0042 0126 | 356 | 87 | 82 | 176 | 7,4 | 6,6 | 1,522 | 8 |
125 | 90 | 001 115 0042 0127 | 356 | 87 | 79 | 172 | 7,4 | 5,4 | 1,420 | 8 |
125 | 63 | 001 115 0042 0129 | 356 | 87 | 63 | 154 | 7,4 | 3,8 | 1,260 | 8 |
140 | 125 | 001 115 0042 0141 | 380 | 92 | 87 | 184 | 8,3 | 7,4 | 1,826 | 6 |
140 | 110 | 001 115 0042 0142 | 380 | 92 | 82 | 179 | 8,3 | 6,6 | 1,816 | 6 |
140 | 90 | 001 115 0042 0143 | 380 | 92 | 79 | 175 | 8,3 | 5,4 | 1,700 | 6 |
160 | 140 | 001 115 0042 0161 | 417 | 98 | 92 | 200 | 9,5 | 8,3 | 2,900 | 4 |
160 | 125 | 001 115 0042 0162 | 417 | 98 | 87 | 200 | 9,5 | 7,4 | 2,742 | 4 |
160 | 110 | 001 115 0042 0163 | 417 | 98 | 82 | 195 | 9,5 | 6,6 | 2,714 | 4 |
160 | 90 | 001 115 0042 0164 | 417 | 98 | 79 | 187 | 9,5 | 5,4 | 2,642 | 5 |
160 | 75 | 001 115 0042 0165 | 417 | 98 | 70 | 182 | 9,5 | 4,5 | 2,590 | 5 |
160 | 63 | 001 115 0042 0166 | 417 | 98 | 63 | 175 | 9,5 | 3,8 | 2,536 | 5 |
180 | 160 | 001 115 0042 0181 | 458 | 105 | 98 | 226 | 10,7 | 9,5 | 3,858 | 3 |
180 | 125 | 001 115 0042 0183 | 458 | 105 | 87 | 215 | 10,7 | 7,4 | 3,682 | 3 |
180 | 110 | 001 115 0042 0184 | 458 | 105 | 82 | 210 | 10,7 | 6,6 | 3,612 | 3 |
180 | 90 | 001 115 0042 0185 | 458 | 105 | 79 | 206 | 10,7 | 5,4 | 3,540 | 3 |
200 | 160 | 001 115 0042 0202 | 481 | 112 | 98 | 227 | 11,9 | 9,5 | 4,854 | 3 |
200 | 125 | 001 115 0042 0204 | 481 | 112 | 87 | 225 | 11,9 | 7,4 | 4,686 | 3 |
200 | 110 | 001 115 0042 0205 | 481 | 112 | 82 | 211 | 11,9 | 6,6 | 4,545 | 3 |
200 | 90 | 001 115 0042 0206 | 481 | 112 | 79 | 207 | 11,9 | 5,4 | 4,426 | 3 |
200 | 63 | 001 115 0042 0208 | 481 | 112 | 63 | 191 | 11,9 | 3,8 | 4,427 | 3 |
225 | 160 | 001 115 0042 0228 | 527 | 120 | 98 | 242 | 13,4 | 9,5 | 6,652 | 2 |
225 | 125 | 001 115 0042 0230 | 527 | 120 | 87 | 239 | 13,4 | 7,4 | 6,400 | 2 |
225 | 110 | 001 115 0042 0231 | 527 | 120 | 82 | 226 | 13,4 | 6,6 | 6,344 | 2 |
225 | 90 | 001 115 0042 0232 | 527 | 120 | 79 | 222 | 13,4 | 5,4 | 6,270 | 2 |
250 | 225 | 001 115 0042 0251 | 590 | 129 | 120 | 285 | 14,8 | 13,4 | 9,494 | 2 |
250 | 200 | 001 115 0042 0252 | 590 | 129 | 112 | 278 | 14,8 | 11,9 | 9,109 | 2 |
250 | 160 | 001 115 0042 0254 | 590 | 129 | 98 | 267 | 14,8 | 9,5 | 8,724 | 2 |
250 | 125 | 001 115 0042 0256 | 590 | 129 | 87 | 252 | 14,8 | 7,4 | 8,500 | 2 |
250 | 110 | 001 115 0042 0257 | 590 | 129 | 82 | 251 | 14,8 | 6,6 | 8,382 | 2 |
250 | 90 | 001 115 0042 0258 | 590 | 129 | 79 | 243 | 14,8 | 5,4 | 8,550 | 2 |
280 | 250 | 001 115 0042 0281 | 690 | 139 | 129 | 334 | 16,6 | 14,8 | 14,478 | 1 |
280 | 225 | 001 115 0042 0282 | 690 | 139 | 120 | 320 | 16,6 | 13,4 | 14,160 | 1 |
280 | 200 | 001 115 0042 0283 | 690 | 139 | 112 | 316 | 16,6 | 11,9 | 13,950 | 1 |
280 | 160 | 001 115 0042 0285 | 690 | 139 | 98 | 302 | 16,6 | 9,5 | 13,650 | 1 |
280 | 110 | 001 115 0042 0288 | 690 | 139 | 82 | 290 | 16,6 | 6,6 | 13,330 | 1 |
315 | 250 | 001 115 0042 0317 | 712 | 150 | 129 | 332 | 18,7 | 14,8 | 17,640 | 1 |
315 | 225 | 001 115 0042 0318 | 712 | 150 | 120 | 320 | 18,7 | 13,4 | 17,000 | 1 |
315 | 200 | 001 115 0042 0319 | 712 | 150 | 112 | 317 | 18,7 | 11,9 | 16,750 | 1 |
315 | 160 | 001 115 0042 0321 | 712 | 150 | 98 | 303 | 18,7 | 9,5 | 16,430 | 1 |
315 | 110 | 001 115 0042 0324 | 712 | 150 | 82 | 293 | 18,7 | 6,6 | 16,234 | 1 |
* 355 | 315 | 001 115 3042 0356 | 789 | 164 | 150 | 594 | 21,1 | 18,7 | 30,270 | 1 |
* 355 | 250 | 001 115 3042 0358 | 789 | 164 | 129 | 796 | 21,1 | 14,8 | 33,220 | 1 |
* 355 | 225 | 001 115 3042 0359 | 789 | 164 | 120 | 796 | 21,1 | 13,4 | 33,010 | 1 |
* 400 | 315 | 001 115 3042 0402 | 877 | 179 | 150 | 630 | 23,7 | 18,7 | 40,930 | 1 |
* 400 | 250 | 001 115 3042 0404 | 877 | 179 | 129 | 833 | 23,7 | 14,8 | 43,850 | 1 |
* 400 | 225 | 001 115 3042 0405 | 877 | 179 | 120 | 833 | 23,7 | 13,4 | 43,640 | 1 |