HOME > SPIGOT > ELBOW 45°

ELBOW 45°

ELBOW 45° PE 100 SDR11

  • – Injected
  • – Long spigot
  • – 10 bar gas – 16 bar water

ELBOW 45° PE 100 SDR17

  • – Injected
  • – Long spigot
  • – 5 bar gas – 10 bar water

ELBOW 45° PE 100 SDR11

dArticle NoleLZsWeightBox
mm mmmmmmmmkgPiece
20001 117 0022 002041701193,00,02760
25001 117 0022 002541731253,00,03650
32001 117 0022 003244791363,00,05750
40001 117 0022 004049851453,70,09932
50001 117 0022 005055891534,60,13662
63001 117 0022 006363931605,80,21142
75001 117 0022 0075701021766,80,32930
90001 117 0022 0090791182028,20,56024
110001 117 0022 01108212822010,00,95118
125001 117 0022 01258713923911,41,29012
140001 117 0022 01409214525012,71,69312
160001 117 0022 01609815927314,62,3989
180001 117 0022 018010516829016,43,2334
200001 117 0022 020011217931118,24,4514
225001 117 0022 022512019834120,55,8152
250001 117 0022 025012921336822,77,9082
280001 117 0022 028013923540625,411,2551
315001 117 0022 031515024943028,614,1701
355001 117 0022 035516428449032,322,5301
400001 117 0022 040017931754836,432,0201

ELBOW 45° PE 100 SDR17

dArticle NoleLZsWeightBox
mm mmmmmmmmkgPiece
63001 115 0022 006363931603,80,16442
75001 115 0022 0075701021764,50,23930
90001 115 0022 0090791182025,40,41024
110001 115 0022 0110821282206,60,68918
125001 115 0022 0125871392397,40,90612
140001 115 0022 0140921452508,31,20112
160001 115 0022 0160981592739,51,7649
180001 115 0022 018010516829010,72,2834
200001 115 0022 020011217931111,93,2764
225001 115 0022 022512019834113,44,2152
250001 115 0022 025012921336814,85,9082
280001 115 0022 028013923540616,68,0551
315001 115 0022 031515024943018,710,2701
355001 115 0022 035516428449021,115,4701
400001 115 0022 040017931754823,721,9201